Pfeiffer
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Pfeiffer, David | , |
| Lizenznummer | 108550 | |
| Verein | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 19.04.2026 | Ingolstadt | Ingolstadt | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 2025 | |||||
| 16.08.2025 | Kempten | Kempten | 2 | 8.00 (A/B) | |
| 02.08.2025 | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 26.07.2025 | Großkötz | Großkötz | 3 | 6.00 (A/B) | |
| 14.06.2025 | Krumbach Beach-Arena | Krumbach Beach-Arena | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 31.05.2025 | Großkötz | Großkötz | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 11.05.2025 | Krumbach Beach-Arena | Krumbach Beach-Arena | 2 | 8.00 (A/B) | |
| 26.04.2025 | Ingolstadt | Ingolstadt | 13 | ||
| 2024 | |||||
| 02.08.2024 | Ingolstadt | Ingolstadt | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 30.06.2024 | Augsburg DJK | Augsburg DJK | 9 | ||
| 27.04.2024 | Großkötz | Großkötz | 4 | ||
| 2023 | |||||
| 30.07.2023 | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 |
2.00 (A/B)
64.00 (BVV Jugend) |
|
| 08.07.2023 | Großkötz | Großkötz | 1 |
4.00 (A/B)
150.00 (BVV Jugend) |
|
| 2022 | |||||
| 19.06.2022 | Augsburg - Haunstetten | Augsburg - Haunstetten | 3 |
1.00 (A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
|
| 22.05.2022 | Nördlingen | Nördlingen | 5 | 48.00 (BVV Jugend) | |