Bilek/Richter
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Bilek, Anna | Richter, Karin |
| Lizenznummer | 5542 | 5543 |
| Verein | TSV Vaterstetten | TSV Vaterstetten |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||
| 16.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | München-Jahn | 5 | 32.00 (Obb) | |
| 25.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | München-Jahn | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Obb) |
|
| 2004 | |||||
| 01.05.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ sonstige | München Beachopening | 13 | ||
| 2002 | |||||
| 09.06.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | München Beach Arena | 13 | 8.00 (Obb) | |