Fischer
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Fischer, Jason | , |
| Lizenznummer | 108571 | |
| Verein | TSV Nördlingen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 09.05.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Nördlingen | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 2025 | |||||
| 28.06.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Nördlingen | 2 |
2.00 (A/B)
75.00 (BVV Jugend) |
|
| 29.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Nördlingen | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |