Schabotenko
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Schabotenko, Julia | , |
| Lizenznummer | 108594 | |
| Verein | TSV Zirndorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 05.07.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Expert - Mixed | Bayreuth BSV | 6 | ||
| 2025 | |||||
| 02.08.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 27.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Nürnberg - Bayern 07 | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 11.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|
| 05.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Erlangen - Bruck | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 19.06.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Brombachsee - Enderndorf | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|
| 24.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (BVV Jugend) |
|
| 2024 | |||||
| 02.08.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Ingolstadt | 1 | 50.00 (BVV Jugend) | |
| 27.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Rednitzhembach | 1 | 50.00 (BVV Jugend) | |
| 07.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ansbach | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|
| 01.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|
| 27.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 4 | 40.00 (BVV Jugend) | |
| 15.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Nürnberg - Bayern 07 | 1 | 50.00 (BVV Jugend) | |
| 2023 | |||||
| 15.07.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Schwarzenbruck | 7 | 36.00 (BVV Jugend) | |