Fröhler/Jansen
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Fröhler, Hanna | Jansen, Clara |
| Lizenznummer | 106619 | 107286 |
| Verein | TV Planegg Krailling | SV Lohhof |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 06.07.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Sankt Wolfgang | 2 | 28.00 (A/B) | |
| 2023 | |||||
| 20.05.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Vilsbiburg | 1 |
4.00 (A/B)
150.00 (BVV Jugend) |
|
| 2022 | |||||
| 09.09.2022 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Germering | 2 | 120.00 (BVV Jugend) | |