Hofmann/Schmidt
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hofmann, Isabella | Schmidt, Paula |
| Lizenznummer | 108651 | 108652 |
| Verein | ASV Veitsbronn | ASV Veitsbronn |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 19.04.2026 | Erlangen - TV | Erlangen - TV | 3 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 2025 | |||||
| 05.07.2025 | Erlangen - Bruck | Erlangen - Bruck | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (BVV Jugend) |
|
| 29.06.2025 | Oberpfalzmeisterschaft U15: Schwandorf | Schwandorf | 2 | 108.00 (BVV Jugend) | |
| 28.06.2025 | Bezirksmeisterschaft MFR U15/w | Ansbach | 2 | 81.00 (BVV Jugend) | |
| 23.06.2025 | Veitsbronn | Veitsbronn | 2 | 40.00 (BVV Jugend) | |
| 19.06.2025 | Brombachsee - Enderndorf | Brombachsee - Enderndorf | 3 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 07.06.2025 | Veitsbronn | Veitsbronn | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|
| 01.06.2025 | Bezirksmeisterschaft U16 Nördlingen | Nördlingen | 5 | 50.00 (BVV Jugend) | |
| 28.05.2025 | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 15.05.2025 | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 1 | 50.00 (BVV Jugend) | |
| 2024 | |||||
| 20.07.2024 | Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 17 | ||
| 13.07.2024 | Bezirksmeisterschaften U15 | Ansbach | 3 | 58.00 (BVV Jugend) | |