Knorr/Päper
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Knorr, Marc | Päper, Kevin |
| Lizenznummer | 108834 | 108835 |
| Verein | MTV 1881 Ingolstadt | MTV 1881 Ingolstadt |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 19.04.2026 | Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | ||
| 2023 | |||||
| 15.07.2023 | Bayerische Meisterschaft U19 | Lenggries | 5 | 120.00 (BVV Jugend) | |
| 09.07.2023 | BVV Beach K3 Ingolstadt | Ingolstadt | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 02.07.2023 | Bezirksmeisterschaft U 19 in Altdorf | Altdorf | 1 | 150.00 (BVV Jugend) | |
| 01.07.2023 | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | 48.00 (BVV Jugend) | |
| 18.06.2023 | Ingolstadt | Ingolstadt | 10 | 21.00 (BVV Jugend) | |
| 01.05.2023 | Ingolstadt | Ingolstadt | 5 | 16.00 (BVV Jugend) | |