Belli/Bertram
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Belli, Johannes | Bertram, Felix |
| Lizenznummer | 108847 | 108839 |
| Verein | -ohne- | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 11.07.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Sankt Wolfgang | 1 | 35.00 (A/B) | |
| 2025 | |||||
| 05.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Maisach | 2 | 8.00 (A/B) | |
| 2024 | |||||
| 11.08.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Unterschleißheim - Lohhof | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 02.08.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 3 | 1.00 (A/B) | |
| 28.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 13.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Dachau | 3 | 1.00 (A/B) | |
| 30.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Augsburg DJK | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 16.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 5 | ||
| 01.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Landsberg | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 25.05.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Maisach | 2 | 2.00 (A/B) | |
| 11.05.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Unterschleißheim - Lohhof | 9 | ||
| 2023 | |||||
| 01.10.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 3 |
1.00 (A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
|
| 22.07.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Germering | 3 |
1.00 (A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
|
| 02.07.2023 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Taufkirchen | 4 | 108.00 (BVV Jugend) | |
| 25.06.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Straubing | 1 |
4.00 (A/B)
150.00 (BVV Jugend) |
|
| 18.06.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 3 |
1.00 (A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
|
| 04.06.2023 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Germering | 3 | 32.00 (BVV Jugend) | |