Bockfeld/Faber
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Bockfeld, Ben | Faber, Hendrik |
| Lizenznummer | 107553 | 107515 |
| Verein | TSV Herrsching | BeachVolley United |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 29.06.2024 | Bayerische Meisterschaft U18 | Lenggries | 4 | 162.00 (BVV Jugend) | |
| 22.06.2024 | Bayerische Meisterschaft U16 | Sonthofen/Dachau | 1 | 263.00 (BVV Jugend) | |
| 05.05.2024 | Ingolstadt | Ingolstadt | 4 | 40.00 (BVV Jugend) | |
| 01.05.2024 | BVV B-Turnier Dachau | Dachau | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 27.04.2024 | Großkötz | Großkötz | 1 |
4.00 (A/B)
150.00 (BVV Jugend) |
|
| 2023 | |||||
| 08.09.2023 | Beachers Tour OBB: Germering | Germering | 1 | 90.00 (BVV Jugend) | |
| 15.07.2023 | Bayerische Meisterschaft U15 Kempten | Kempten/Sonthofen | 1 | 225.00 (BVV Jugend) | |
| 02.07.2023 | Schwäbische Meisterschaft U15: Kempten | Kempten | 1 | 135.00 (BVV Jugend) | |
| 17.06.2023 | Bayerische Meisterschaft U16 | Amberg | 3 | 168.00 (BVV Jugend) | |