Förtsch/Strobel
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Förtsch, Anne | Strobel, Felizia |
| Lizenznummer | 104892 | 107082 |
| Verein | TV Lenggries | TV Lenggries |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 02.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Ingolstadt | 3 | 64.00 (A/B) | |
| 2025 | |||||
| 15.08.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Germering | 7 |
24.00 (A/B)
101.00 (BVV Jugend) |
|
| 2023 | |||||
| 21.05.2023 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Lenggries | 9 | 19.00 (BVV Jugend) | |