Gehringer/Haase
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Gehringer, Christian | Haase, Per |
| Lizenznummer | 105496 | 107518 |
| Verein | TSV Röttingen | TV/DJK Hammelburg |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 29.06.2024 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U18 | Lenggries | 10 | 47.00 (BVV Jugend) | |
| 16.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Eibelstadt | 4 |
4.00 (A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
|
| 08.06.2024 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Weiden | 5 | 43.00 (BVV Jugend) | |
| 29.05.2024 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Germering | 1 | 90.00 (BVV Jugend) | |
| 28.05.2024 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Germering | 1 | 100.00 (BVV Jugend) | |
| 20.05.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Altdorf | 3 |
6.00 (A/B)
128.00 (BVV Jugend) |
|
| 18.05.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Schwarzenbruck | 2 |
2.00 (A/B)
75.00 (BVV Jugend) |
|
| 2023 | |||||
| 08.06.2023 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Röttingen | 1 | 90.00 (BVV Jugend) | |
| 27.05.2023 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Röttingen | 1 | 80.00 (BVV Jugend) | |