Ritzke
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Ritzke, Karoline | , |
| Lizenznummer | 109212 | |
| Verein | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 27.07.2025 | Altdorf | Altdorf | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 22.06.2025 | Brombachsee - Enderndorf | Brombachsee - Enderndorf | 8 | ||
| 02.06.2025 | Altdorf | Altdorf | 6 | ||
| 28.05.2025 | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 3 | 1.00 (A/B) | |
| 19.05.2025 | Altdorf | Altdorf | 6 | ||
| 2024 | |||||
| 24.08.2024 | Altdorf | Altdorf | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (BVV Jugend) |
|
| 31.07.2024 | Germering | Germering | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 27.07.2024 | Rednitzhembach | Rednitzhembach | 5 | 16.00 (BVV Jugend) | |
| 17.07.2024 | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 3 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 27.06.2024 | Altdorf | Altdorf | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 08.06.2024 | Germering | Germering | 13 | 8.00 (BVV Jugend) | |