Führmann/Laske
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Führmann, Julia | Laske, Vera |
| Lizenznummer | 6011 | 5930 |
| Verein | DJK Augsburg Hochzoll | DJK Augsburg-Hochzoll |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||
| 18.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Königsbrunn | 4 | 12.00 (A/B) | |
| 05.05.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Straubing | 9 | 3.00 (A/B) | |
| 2002 | |||||
| 28.07.2002 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Königsbrunn | 3 |
4.00 (A)
128.00 (Schw) |
|