Pflügler/Philipp
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Pflügler, Markus | Philipp, Janis |
| Lizenznummer | 109378 | 109377 |
| Verein | -ohne- | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 05.07.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Neutraubling | 9 | 5.00 (A/B) | |
| 2024 | |||||
| 06.07.2024 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Taufkirchen | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 2023 | |||||
| 11.09.2023 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Germering | 9 | 24.00 (BVV Jugend) | |