Guist/Seidl
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Guist, Emil | Seidl, Franz |
| Lizenznummer | 109625 | 109537 |
| Verein | TUS Oberding | DJK SB München-Ost |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 31.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Unterschleißheim - Lohhof | 7 | ||
| 17.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Hohenbrunn-Riemerling | 7 | ||
| 26.04.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Laim | 7 | ||
| 2024 | |||||
| 07.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | St. Wolfgang | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|
| 02.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Unterschleißheim - Lohhof | 2 | 40.00 (BVV Jugend) | |