Frieß
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Frieß, Johanna | , |
| Lizenznummer | 109645 | |
| Verein | TSV Nördlingen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 07.08.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 9 | 15.00 (BVV Jugend) | |
| 12.07.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Unterschleißheim - Lohhof | 3 |
128.00 (BVV Jugend)
6.00 (A/B) |
|
| 04.07.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Unterschleißheim - Lohhof | 2 |
75.00 (BVV Jugend)
2.00 (A/B) |
|
| 09.05.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 2025 | |||||
| 06.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Nördlingen | 4 | 40.00 (BVV Jugend) | |
| 05.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Erlangen - Bruck | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|
| 28.06.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|