Ferstl
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Ferstl, Katharina | , |
| Lizenznummer | 109667 | |
| Verein | TG Landshut |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 06.06.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Ingolstadt | 7 | ||
| 2025 | |||||
| 25.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Landshut | 4 |
4.00 (A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
|
| 2024 | |||||
| 15.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Landshut | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |