Endres/Johne
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Endres, Marten | Johne, Levin |
| Lizenznummer | 105421 | 106080 |
| Verein | TSV Herrsching | TSV Röttingen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 16.06.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Unterföhring | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 27.04.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Plattling | 1 |
4.00 (A/B)
150.00 (BVV Jugend) |
|