Bruder/Reichart
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Bruder, Sophia | Reichart, Luzie |
| Lizenznummer | 108384 | 107720 |
| Verein | TSV TB München | TSV TB München |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 02.08.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Germering | 3 |
64.00 (A/B)
269.00 (BVV Jugend) |
|
| 01.08.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Dachau | 5 | 36.00 (BVV Jugend) | |
| 26.07.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Eiselfing | 1 | 101.00 (BVV Jugend) | |
| 19.07.2025 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Sonthofen | 10 | 53.00 (BVV Jugend) | |
| 28.06.2025 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Taufkirchen | 5 | 72.00 (BVV Jugend) | |
| 2024 | |||||
| 20.07.2024 | Jugend \ überbezirklich \ Bayernpokal Beach | Ingolstadt | 2 | ||
| 30.05.2024 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Lenggries | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|