Hentschel/Ritzke
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hentschel, Rebecca | Ritzke, Karoline |
| Lizenznummer | 109226 | 109212 |
| Verein | -ohne- | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 15.06.2024 | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 7 | 20.00 (BVV Jugend) | |
| 18.05.2024 | Schwarzenbruck | Schwarzenbruck | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 28.04.2024 | Altdorf | Altdorf | 2 |
2.00 (A/B)
120.00 (BVV Jugend) |
|