Fuhrmann/Jahani
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Fuhrmann, Pia | Jahani, Pantea |
| Lizenznummer | 109211 | 108653 |
| Verein | -ohne- | TV Altdorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 01.06.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Neumarkt - ASV | 7 | 20.00 (BVV Jugend) | |
| 2024 | |||||
| 10.08.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 8 | 20.00 (BVV Jugend) | |
| 11.05.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Herzogenaurach | 7 | 12.00 (BVV Jugend) | |
| 28.04.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 3 |
1.00 (A/B)
96.00 (BVV Jugend) |
|