Lemcke/Müller-Froelich
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Lemcke, Stephanie | Müller-Froelich, Ulrike |
| Lizenznummer | 6258 | 6259 |
| Verein | SV Germering | TuS Obermenzing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | |||||
| 17.07.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | München-Jahn | 7 | 20.00 (Obb) | |
| 10.07.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Ingolstadt | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Obb) |
|
| 26.06.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Neufahrn | 5 | 32.00 (Obb) | |
| 2003 | |||||
| 14.06.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | Dachau | 9 | 12.00 (Obb) | |