Kalvelage/Tommasi
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kalvelage, Stefanie | Tommasi, Anna |
| Lizenznummer | 107378 | 108034 |
| Verein | TSV TB München | TUS Holzkirchen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 07.07.2024 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Amberg Jungs/ Oberding Mädchen | 4 | 180.00 (BVV Jugend) | |
| 22.06.2024 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Taufkirchen | 1 |
300.00 (BVV Jugend)
35.00 (A/B) |
|