Resch/Zahn
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Resch, Susanne | Zahn, Judith |
| Lizenznummer | 6385 | 6384 |
| Verein | SC Freising | SV Taching am See |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||
| 18.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | München - Beacharena | 13 | 8.00 (Obb) | |
| 11.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Chieming/Arlaching | 2 |
3.00 (A/B)
80.00 (Obb) |
|
| 2004 | |||||
| 19.06.2004 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | München | 3 |
2.00 (A/B)
64.00 (Obb) |
|
| 2003 | |||||
| 12.07.2003 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C | München | 9 | 12.00 (Obb) | |