Magner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Magner, Leana | , |
| Lizenznummer | 110056 | |
| Verein | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 18.07.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Rednitzhembach | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 08.07.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Schwarzenbruck | 2 |
75.00 (BVV Jugend)
2.00 (A/B) |
|