Hock/Leuchtenberger
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hock, Franz | Leuchtenberger, Eliah |
| Lizenznummer | 108574 | 108894 |
| Verein | DJK SB München-Ost | TSV Herrsching |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 29.06.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Hohenbrunn | 1 | 135.00 (BVV Jugend) | |
| 29.05.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Unterföhring | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 04.05.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Landsberg am Lech | 1 | 150.00 (BVV Jugend) | |
| 03.05.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Landsberg am Lech | 1 | 150.00 (BVV Jugend) | |
| 2024 | |||||
| 15.06.2024 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U17 | Taufkirchen | 9 | 29.00 (BVV Jugend) | |