Hoefer/Ritzke
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hoefer, Nina | Ritzke, Karoline |
| Lizenznummer | 107292 | 109212 |
| Verein | TSV Feucht | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 11.07.2025 | Altdorf | Altdorf | 1 | 4.00 (A/B) | |
| 2024 | |||||
| 29.06.2024 | Neumarkt - Stauf | Neumarkt - Stauf | 2 |
2.00 (A/B)
75.00 (BVV Jugend) |
|