Eicher/Hofmann
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Eicher, Mirjam | Hofmann, Nora |
| Lizenznummer | 107816 | 109026 |
| Verein | TSV Mühldorf | TSV Mühldorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 29.05.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Eiselfing | 5 | 48.00 (BVV Jugend) | |
| 10.05.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Mühldorf | 13 |
3.00 (A/B)
24.00 (BVV Jugend) |
|
| 03.05.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Mühldorf | 9 | 19.00 (BVV Jugend) | |
| 01.05.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Mühldorf | 9 |
5.00 (A/B)
48.00 (BVV Jugend) |
|
| 2024 | |||||
| 21.07.2024 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Gars am Inn | 6 | 41.00 (BVV Jugend) | |