Kirsch/Schaller
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Kirsch, Jakob | Schaller, Lionel |
| Lizenznummer | 108251 | 106770 |
| Verein | -ohne- | VC DJK Amberg |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 21.06.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Amberg | 2 | 8.00 (A/B) | |
| 2025 | |||||
| 03.08.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Amberg | 9 | 16.00 (A/B) | |
| 17.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Amberg | 5 | 2.00 (A/B) | |
| 2024 | |||||
| 28.07.2024 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Amberg | 2 |
8.00 (A/B)
160.00 (BVV Jugend) |
|