Dimbath/Merklinghaus
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Dimbath, Leonie | Merklinghaus, Vivien |
| Lizenznummer | 110638 | 107517 |
| Verein | TV Planegg Krailling | TV Planegg Krailling |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 17.05.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Fürstenfeldbruck | 7 | 24.00 (BVV Jugend) | |
| 03.05.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Ingolstadt | 9 |
48.00 (BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
|