Dollinger/Golder
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Dollinger, Lenya | Golder, Selina |
| Lizenznummer | 110005 | 110692 |
| Verein | Rote Raben Vilsbiburg | Rote Raben Vilsbiburg |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 12.07.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U15 | Niederviehbach | 0 | ||
| 17.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Vilsbiburg | 9 | 15.00 (BVV Jugend) | |
| 10.05.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Mühldorf | 13 |
3.00 (A/B)
24.00 (BVV Jugend) |
|
| 04.05.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 | Eiselfing | 13 | 8.00 (BVV Jugend) | |