Schäfers/Schramm
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Schäfers, Victoria | Schramm, Lisa |
| Lizenznummer | 110208 | 108602 |
| Verein | TV Altdorf | TV Altdorf |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 18.07.2026 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U17 | Mühldorf | 11 | 36.00 (BVV Jugend) | |
| 11.07.2026 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U19 | Erlangen | 5 |
120.00 (BVV Jugend)
4.00 (A/B) |
|
| 20.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Erlangen | 3 | 144.00 (BVV Jugend) | |
| 07.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U17 | Altdorf | 5 | 44.00 (BVV Jugend) | |
| 03.05.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 3 |
50.00 (BVV Jugend)
1.00 (A/B) |
|
| 2025 | |||||
| 17.08.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Altdorf | 3 | 58.00 (BVV Jugend) | |
| 02.08.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Ingolstadt | 3 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 19.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Neustadt/Aisch | 3 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 11.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 4 | 40.00 (BVV Jugend) | |
| 05.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (BVV Jugend) |
|
| 21.06.2025 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U18 | Erlangen | 12 | 34.00 (BVV Jugend) | |
| 11.06.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ Freestyle | Schwarzenbruck | 1 | 50.00 (BVV Jugend) | |
| 08.06.2025 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U16 | Altdorf | 3 | 67.00 (BVV Jugend) | |
| 07.06.2025 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U17 | Amberg | 4 | 86.00 (BVV Jugend) | |
| 01.06.2025 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U18 | Erlangen | 5 | 65.00 (BVV Jugend) | |
| 24.05.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 | Kürnach | 7 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 19.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Altdorf | 5 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 11.05.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Allersberg | 3 |
1.00 (A/B)
50.00 (BVV Jugend) |
|