Heinrich/Kleim
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Heinrich, Sophia | Kleim, Leni |
| Lizenznummer | 107067 | 104943 |
| Verein | TV Lenggries | TV Lenggries |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 11.07.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.1+ - DVV Premium) | Kempten | 13 | 16.00 (A/B) | |
| 2025 | |||||
| 10.05.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Weitnau | 7 |
24.00 (A/B)
101.00 (BVV Jugend) |
|
| 03.05.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Ingolstadt | 9 |
48.00 (BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
|