Keller/Klug
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Keller, Nathalie | Klug, Pauline |
| Lizenznummer | 110867 | 109082 |
| Verein | TV Mömlingen | TV Trennfurt |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 13.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U16 | Alzenau | 2 | 95.00 (BVV Jugend) | |
| 25.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Alzenau | 13 |
34.00 (BVV Jugend)
8.00 (A/B) |
|
| 2025 | |||||
| 01.06.2025 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U15 | Alzenau | 4 | 49.00 (BVV Jugend) | |