Dost/Vetter
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Dost, Maja | Vetter, Amy |
| Lizenznummer | 110088 | 111400 |
| Verein | TV Mömlingen | TV Mömlingen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 20.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 \ U18 Kat A | Kürnach | 6 | 30.00 (BVV Jugend) | |
| 06.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 \ U18 Kat A | Mömlingen | 5 | 43.00 (BVV Jugend) | |
| 25.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Alzenau | 13 |
34.00 (BVV Jugend)
8.00 (A/B) |
|
| 2025 | |||||
| 19.06.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Alzenau | 5 | 29.00 (BVV Jugend) | |
| 19.06.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U18 | Alzenau | 6 | 30.00 (BVV Jugend) | |