Drescher/Merklinghaus
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Drescher, Eva | Merklinghaus, Vivien |
| Lizenznummer | 107785 | 107517 |
| Verein | SV Inning | TV Planegg Krailling |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 12.09.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 | Germering | 5 | 48.00 (BVV Jugend) | |
| 06.07.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Sankt Wolfgang | 3 |
22.00 (A/B)
192.00 (BVV Jugend) |
|