Jahn/Johne
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Jahn, Moritz | Johne, Laurens |
| Lizenznummer | 110823 | 108956 |
| Verein | TSV Röttingen | TSV Röttingen |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 01.08.2025 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 | Kürnach | 4 | 43.00 (BVV Jugend) | |
| 18.07.2025 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Eibelstadt | 6 |
60.00 (BVV Jugend)
2.00 (A/B) |
|