Baus/Rester
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Baus, Robin | Rester, Leo |
| Lizenznummer | 106453 | 106529 |
| Verein | ASV Dachau | BeachVolley United |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 03.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Dachau | 5 | 32.00 (A/B) | |
| 01.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Ingolstadt | 13 | 8.00 (A/B) | |
| 2025 | |||||
| 03.08.2025 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Amberg | 2 |
80.00 (A/B)
336.00 (BVV Jugend) |
|