Guist/von Poten
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Guist, Florian | von Poten, Quentin |
| Lizenznummer | 110140 | 110793 |
| Verein | -ohne- | -ohne- |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 04.07.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | Unterschleißheim - Lohhof | 8 | 44.00 (BVV Jugend) | |
| 28.06.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Unterschleißheim - Lohhof | 1 |
100.00 (BVV Jugend)
4.00 (A/B) |
|