Dirr/Scheffer
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Dirr, Marius | Scheffer, Philipp |
| Lizenznummer | 109915 | 108810 |
| Verein | TSV Herrsching | TSV Herrsching |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 28.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Krumbach | 3 | 144.00 (BVV Jugend) | |
| 16.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Mühldorf | 13 |
24.00 (BVV Jugend)
3.00 (A/B) |
|
| 18.04.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ expert | München - Laim | 5 |
64.00 (BVV Jugend)
2.00 (A/B) |
|