Sadovan/Urban
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Sadovan, Ana | Urban, Sarah |
| Lizenznummer | 111330 | 109106 |
| Verein | NawaRo Straubing | NawaRo Straubing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 04.07.2026 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U16 | Dachau | 11 | 32.00 (BVV Jugend) | |
| 28.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U19 | Nördlingen | 3 | 144.00 (BVV Jugend) | |
| 27.06.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach Masters (Kat.2 - DVV A-Turnier) | Dachau | 9 |
16.00 (A/B)
67.00 (BVV Jugend) |
|
| 14.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U16 | Altdorf | 2 | 95.00 (BVV Jugend) | |
| 13.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U18 | Donauwörth | 6 | 61.00 (BVV Jugend) | |
| 17.05.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U19 \ U19 Kat A | Eiselfing | 2 | 120.00 (BVV Jugend) | |
| 16.05.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 2 |
75.00 (BVV Jugend)
2.00 (A/B) |
|
| 10.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Erlangen | 9 |
48.00 (BVV Jugend)
5.00 (A/B) |
|
| 09.05.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U17 \ U17 Kat A | Mühldorf | 5 | 38.00 (BVV Jugend) | |
| 03.05.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Neumarkt - ASV | 3 |
50.00 (BVV Jugend)
1.00 (A/B) |
|
| 02.05.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 \ U16 Kat A | Mühldorf | 3 | 67.00 (BVV Jugend) | |
| 19.04.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Ingolstadt | 3 |
50.00 (BVV Jugend)
1.00 (A/B) |
|