Forster/Gratzl
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Forster, Gabriel | Gratzl, Jakob |
| Lizenznummer | 108033 | 107965 |
| Verein | ASV Dachau | ASV Dachau |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 04.07.2026 | Jugend \ überbezirklich \ Bayerische Meisterschaft U16 | Dachau | 2 |
1.00 (A/B)
210.00 (BVV Jugend) |
|
| 21.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U16 | Dachau | 2 | 126.00 (BVV Jugend) | |
| 20.06.2026 | Jugend \ bezirklich \ Bezirksmeisterschaften U17 | Mühldorf | 2 | 144.00 (BVV Jugend) | |
| 17.05.2026 | Erwachsene \ Masters Tour \ BVV Beach K3 (Cup+) | Sankt Wolfgang | 7 |
8.00 (A/B)
72.00 (BVV Jugend) |
|
| 16.05.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 \ U16 Kat A | Germering | 2 | 84.00 (BVV Jugend) | |
| 15.05.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 \ U16 Kat A | Dachau | 4 | 25.00 (BVV Jugend) | |
| 03.05.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 \ U16 Kat A | Germering | 2 | 84.00 (BVV Jugend) | |
| 02.05.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 \ U16 Kat A | Mühldorf | 1 | 105.00 (BVV Jugend) | |
| 26.04.2026 | Jugend \ bezirklich \ Beachers Tour U16 \ U16 Kat A | Germering | 1 | 105.00 (BVV Jugend) | |
| 25.04.2026 | Erwachsene \ Basic-Tour \ basic | Friedberg (Bayern) | 2 |
75.00 (BVV Jugend)
2.00 (A/B) |
|