Badum/Hildebrand
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Badum, Julia | Hildebrand, Christine |
| Lizenznummer | 100176 | 100203 |
| Verein | TSV München Ost | vereinslos |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||
| 23.06.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Wenzenbach | 5 | 24.00 (Opf) | |
| 2006 | |||||
| 29.07.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Schwandorf | 5 |
2.00 (A/B)
64.00 (Opf) |
|
| 17.06.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Wenzenbach | 2 |
60.00 (Opf)
3.00 (A/B) |
|
| 2005 | |||||
| 11.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Regenstauf | 2 |
3.00 (A/B)
80.00 (Opf) |
|