Flammersberger/Wilde
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Flammersberger, Klaus | Wilde, Marco |
| Lizenznummer | 143 | 75 |
| Verein | BSV Bayreuth | ohne Verein |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 02.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 5 | 24.00 (Oberpfalz) | |
| 2008 | |||||
| 26.07.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Schwandorf | 2 |
6.00 (A/B)
160.00 (Oberpfalz) |
|
| 14.06.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Wenzenbach | 2 |
3.00 (A/B)
60.00 (Oberpfalz) |
|
| 17.05.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 1 |
4.00 (A/B)
75.00 (Oberpfalz) |
|
| 01.05.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 5 | 32.00 (Oberpfalz) | |
| 2007 | |||||
| 09.09.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Senioren | BMS Senioren AK1 | 3 | 0.00 (A/B) | |
| 28.07.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Schwandorf | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Opf) |
|
| 01.05.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Opf) |
|
| 2006 | |||||
| 09.09.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Senioren | BMS Senioren AK1 | 3 | ||
| 29.07.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Schwandorf | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Opf) |
|
| 05.06.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Ettmannsdorf | 7 | 5.00 (A/B) | |
| 01.05.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 5 | 32.00 (Opf) | |
| 2005 | |||||
| 10.09.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ Senioren | Erlangen: BMS Senioren AK1 | 2 | 0.00 (A/B) | |
| 30.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf-MS | Schwandorf | 1 |
8.00 (A/B)
200.00 (Opf) |
|
| 01.05.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Opf | Schnaittenbach | 1 |
4.00 (A/B)
100.00 (Opf) |
|