Rupprecht/Wolfsteiner
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Rupprecht, Marc | Wolfsteiner, Tobias |
| Lizenznummer | 7041 | 7019 |
| Verein | TSV 04 Feucht | TSV 04 Feucht |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||
| 18.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Mfr | Altdorf | 6 | 32.00 (Mfr) | |
| 16.05.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Mfr | Altdorf | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Mfr) |
|