Jakob/Stöcker
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Jakob, Christina | Stöcker, Tina |
| Lizenznummer | 100397 | 100398 |
| Verein | TSV Feucht | TSV Feucht |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | |||||
| 23.07.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Mfr | Fürth | 5 | 24.00 (Mfr) | |
| 28.05.2006 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Mfr | Altdorf | 5 | 24.00 (Mfr) | |
| 2005 | |||||
| 30.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Mfr | Altdorf | 5 | 32.00 (Mfr) | |
| 18.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Mfr | Altdorf | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Mfr) |
|
| 16.05.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Mfr | Altdorf | 7 | 20.00 (Mfr) | |