Hansmann/Seif
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Hansmann, Nicole | Seif, Sabine |
| Lizenznummer | 100257 | 100277 |
| Verein | ohne Verein | FTM Schwabing |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||
| 30.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Dingolfing | 9 | 3.00 (A/B) | |
| 09.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B | Oberding | 13 | 2.00 (A/B) | |
| 02.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Ingolstadt | 5 | 32.00 (Obb) | |
| 11.06.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Neufahrn | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Obb) |
|