Bühl/Thomas
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Bühl, Mareike | Thomas, Kristine |
| Lizenznummer | 5448 | 100501 |
| Verein | TSV Rottenberg | TSV Rottenberg |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | |||||
| 05.08.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ B+ | Eibelstadt | 7 | 7.00 (A/B) | |
| 15.07.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ufr | Faulbach | 1 |
75.00 (Ufr)
4.00 (A/B) |
|
| 2005 | |||||
| 09.07.2005 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Ufr | Elsenfeld | 5 | 32.00 (Ufr) | |