Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Krumpholz/Metzger

Team

Spieler 1 Spieler 2
Name, Vorname Krumpholz, Maria Metzger, Dominik
Lizenznummer 100657 103485
Verein TSV Vaterstetten Beach4U

Ergebnisse

Datum Typ Ort Platz Punkte
2006
25.06.2006 Dachau Dachau 9 24.00 (Mixed)
18.06.2006 München-Jahn München-Jahn 1 75.00 (Mixed)
17.06.2006 Gars Gars 2 80.00 (Mixed)
28.05.2006 München-Beacharena München-Beacharena 5 48.00 (Mixed)
21.05.2006 Neufahrn Neufahrn 2 80.00 (Mixed)
14.05.2006 Vaterstetten Vaterstetten 3 48.00 (Mixed)
25.02.2006 Alling Alling 1
06.01.2006 Alling Alling 3