Loher/Wabnitz
Team
| Spieler 1 | Spieler 2 | |
|---|---|---|
| Name, Vorname | Loher, Christian | Wabnitz, Johannes |
| Lizenznummer | 7935 | 7934 |
| Verein | vereinslos | vereinslos |
Ergebnisse
| Datum | Typ | Ort | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 02.05.2010 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Vaterstetten | 17 | 5.00 (Oberbayern) | |
| 2009 | |||||
| 03.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Vaterstetten | 13 | 10.00 (Oberbayern) | |
| 02.05.2009 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Lohhof | 2 |
100.00 (Oberbayern)
3.00 (A/B) |
|
| 2008 | |||||
| 02.08.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb-MS | München-Beacharena | 9 | 32.00 (Oberbayern) | |
| 13.07.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Lohhof | 3 |
2.00 (A/B)
64.00 (Oberbayern) |
|
| 12.07.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 2 |
3.00 (A/B)
80.00 (Oberbayern) |
|
| 08.06.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Germering | 5 | 24.00 (Oberbayern) | |
| 04.05.2008 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Vaterstetten | 9 | 20.00 (Oberbayern) | |
| 2007 | |||||
| 02.06.2007 | Allgemein \ BVV-Turniere \ C-Obb | Eching | 4 |
1.00 (A/B)
48.00 (Obb) |
|